<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAIO Sistemas</title>
	<atom:link href="http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2</link>
	<description>Aplicativos Personalizados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Controle para Manutenção Estoque Gôndolas</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=206</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novos recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Estoque]]></category>
		<category><![CDATA[Gôndolas]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Foi adicionado um novo controle ao sistema NavCOM que permite controlar e organizar a alimentação das gôndolas ou e produtos em exposição das lojas. O usuário alimenta uma única vez o sistema, informando o saldo máximo gôndola e localização gôndola (se houver); a partir daí é possível obter relatórios contendo os produtos com estoque insuficiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi adicionado um novo controle ao sistema NavCOM que permite controlar e organizar a alimentação das gôndolas ou e produtos em exposição das lojas. O usuário alimenta uma única vez o sistema, informando o saldo máximo gôndola e localização gôndola (se houver); a partir daí é possível obter relatórios contendo os produtos com estoque insuficiente na gôndola para alimentação imediata.</p>
<p><a href="http://www.navcom.com.br/?p=402">Leia mais &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualize seu Cálculo 2000</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=201</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Divulgada atualização dos indices do &#8220;Cálculo 2000&#8243; com base no mês de Outubro/Novembro/2011; atualize a sua base de dados agora mesmo.
Clique aqui para acessar a  página de atualizações para baixar agora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divulgada atualização dos indices do &#8220;Cálculo 2000&#8243; com base no mês de Outubro/Novembro/2011; atualize a sua base de dados agora mesmo.</p>
<p>Clique aqui para acessar a  <a href="http://www.calculo2000.com.br/?page_id=5">página de atualizações</a> para baixar agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos recursos na área de vendas</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=197</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Disponibilizado para todos os clientes do sistema NavCOM, sem custo adicional, uma versão móvel do módulo de vendas para ser usado com aparelhos de tela sensível ao toque; bem como: Smartphones (iPhone, Galaxy S/SII/Ace, Motorola Milestone, Palm Web Os, Windows Phone,..) ou e Tablets (iPad, Galaxy Tab, XooM) entre outra dezena de aparelhos compatíves disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/img/mobiles.png" alt="" width="228" height="226" />Disponibilizado para todos os clientes do sistema NavCOM, sem custo adicional, uma versão móvel do módulo de vendas para ser usado com aparelhos de tela sensível ao toque; bem como: Smartphones (iPhone, Galaxy S/SII/Ace, Motorola Milestone, Palm Web Os, Windows Phone,..) ou e Tablets (iPad, Galaxy Tab, XooM) entre outra dezena de aparelhos compatíves disponíveis no mercado.</p>
<p>Dessa forma, os seus vendedores tem agora uma ferramenta poderosíssima que pode ser usada tanto dentro da loja como externo, permitindo visão geral dos recursos de vendas e atendimento personalizado para seus clientes. Para isso basta ter uma conexão Wi-fi ou 3g disponível.</p>
<h2><a href="http://www.navcom.com.br/?p=387">Leia mais &#8230;</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização Indices Cálculo 2000 divulgada</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=190</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Prezado cliente do cálculo 2000; foi disponibilizada hoje para download o  arquivo contendo os indices atualizados com base para Fev/2011 -&#62; Março/2011. Acesse a página de atualizações para baixar agora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado cliente do cálculo 2000; foi disponibilizada hoje para download o  arquivo contendo os indices atualizados com base para Fev/2011 -&gt; Março/2011. Acesse a <a href="http://www.calculo2000.com.br/?page_id=5">página de atualizações</a> para baixar agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base Janeiro/2011 dos Indices do Cálculo 2000 disponibilizada</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=188</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Prezado cliente do cálculo 2000; foi disponibilizada hoje para download o arquivo contendo os indices atualizados com base em Dez/2010 para Jan/2011. Acesse a página de atualizações para baixar agora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado cliente do cálculo 2000; foi disponibilizada hoje para download o arquivo contendo os indices atualizados com base em Dez/2010 para Jan/2011. Acesse a <a href="http://www.calculo2000.com.br/?page_id=5">página de atualizações</a> para baixar agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilizada atualização Indices Cálculo 2000</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=186</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Atualize agora mesmo a base de dados de índices do seu &#8220;Cálculo 2000&#8243;. Acione a página de atualizações, no site do cálculo 2000 para mais detalhes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualize agora mesmo a base de dados de índices do seu &#8220;Cálculo 2000&#8243;. Acione a <a href="http://www.calculo2000.com.br/?page_id=5" target="_self">página de atualizações</a>, no <a href="http://www.calculo2000.com.br">site do cálculo 2000</a> para mais detalhes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para implantação da NF-e está se esgotando!</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=177</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[implantação]]></category>
		<category><![CDATA[integrado]]></category>
		<category><![CDATA[NF-e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[O prazo final para a implantação da NF-e está se esgotando e, muitas Empresas que estarão obrigadas a emitir NF-e a partir de 01/Setembro/2009 (dentro de poucos dias) ainda não estão com os seus sistemas integrados. A CAIO Sistemas disponibilizou para o seu sistema NavCOM, desde junho/2008, o módulo de controle da NF-e que integra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo final para a implantação da NF-e está se esgotando e, muitas Empresas que estarão obrigadas a emitir NF-e a partir de 01/Setembro/2009 (dentro de poucos dias) ainda não estão com os seus sistemas integrados. A CAIO Sistemas disponibilizou para o seu sistema <a href="http://www.navcom.com.br">NavCOM</a>, desde junho/2008, o módulo de controle da NF-e que integra o sistema atual de forma transparente para o usuário final; contendo todos os recursos necessários para: Gerar, Enviar, Consultar autorização e impressão do DANFE a partir do comando da Nota Fiscal. <a href="http://www.navcom.com.br/?page_id=19">Leia mais&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo 2000 &#8211; disponibilizados os indices de Mai/2009</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=174</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cálculo 2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Prezado cliente do Cálculo 2000. Foi divulgado hoje a atualização dos indices para cálculos de correção monetária com base na inflação registrada no último mês de maio. Clique aqui para acessar a página agora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado cliente do Cálculo 2000. Foi divulgado hoje a atualização dos indices para cálculos de correção monetária com base na inflação registrada no último mês de maio. <a href="http://www.calculo2000.com.br/?page_id=5">Clique aqui</a> para acessar a página agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para a NF-e com o NavCOM</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=171</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O sistema NavCOM permite a implantação simples e rápida da Nota Fiscal Eletrônica para a sua Empresa. A CAIO Sistemas dedicou muito tempo e tecnologia para a integração desse projeto ao sistema NavCOM; o objetivo era construir o recurso de forma que para o usuário final não houvessse ou houvesse o mínimo de mudanças na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema NavCOM permite a implantação simples e rápida da Nota Fiscal Eletrônica para a sua Empresa. A CAIO Sistemas dedicou muito tempo e tecnologia para a integração desse projeto ao sistema NavCOM; o objetivo era construir o recurso de forma que para o usuário final não houvessse ou houvesse o mínimo de mudanças na forma de operar o sistema.</p>
<p>O resultado foi um sistema para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) simples e transparente e,que não altera de forma alguma o processo atual como é realizado uma venda; funcionando de forma transparente para o vendedor e, com todos os controles de envio e recebimento de dados da NF-e gerenciados pelo servidor NavCOM.</p>
<p><a href="http://www.navcom.com.br/?page_id=19">Conheça a solução NavCOM</a> ou entre em contato conosco e agende uma demonstração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEFAZ amplia o número de contribuintes obrigados à NF-e</title>
		<link>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=169</link>
		<comments>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[À partir de 1º de Abril/2009 a SEFAZ credenciará por ofício diversas novas Empresas que serão obrigadas à usar a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). O correto seria que essas Empresas tivessem com o seu sistema preparado para tal; porém a realidade é bem diferente, a grande maioria dessas Empresas estará dependendo à partir de então, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À partir de 1º de Abril/2009 a SEFAZ credenciará por ofício diversas novas Empresas que serão obrigadas à usar a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). O correto seria que essas Empresas tivessem com o seu sistema preparado para tal; porém a realidade é bem diferente, a grande maioria dessas Empresas estará dependendo à partir de então, do programa emissor da SEFAZ para realizar a emissão de suas Notas Fiscais; o que não é nada interessante, visto que os controles da Empresa ficam vulneráveis além da dificuldade prática para a emissão de uma única NF-e nesse programa.</p>
<p>A CAIO Sistemas possui solução completa para a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com o seu mais novo sistema NAvCOM e, à quase um ano com vários clientes em pleno funcionamento de forma transparente ao seu negócio e, à partir do seu sistema de controle interno. <a href="http://www.navcom.com.br/?page_id=19">Leia mais&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caiosistemas.com.br/bteste2/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

